Vzorník skel Ornamentní skla èirá: Kùra – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 470 Kè / m2
 Konfeta – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 470 Kè / m2
 Drátosklo – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 670 Kè / m2
 Krizet – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 680 Kè / m2
 Flutes – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 680 Kè / m2
 Patterned – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 680 Kè / m2
 Èinèila – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 680 Kè / m2
 Mastercare – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 1050 Kè / m2
 Gothic – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 1100 Kè / m2
 Ornamentní skla matná: Delta – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 1100 Kè / m2
 Flutes – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 1100 Kè / m2
 Matelux – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 1100 Kè / m2
 Ornamentní skla bronz: Kùra – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 570 Kè / m2
 Èinèila – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 800 Kè / m2
 Delta – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 900 Kè / m2
 Gothic – cena skla do interiérových dveøí vèetnì zasklení 1300 Kè / m2
 Pokud si u nás objednáte interiérové dveøe vèetnì prosklení, je tøeba zvážit jaké objednání tìsnìní, které doporuèujeme vložit spoleènì se sklem (do rámu povrchovì upravených dveøí vložíte tìsnìní, na nìj položíte sklo, na sklo zase tìsnìní a navrch zasklívací lištu). Interiérové dveøe pøijdou vèetnì vloženého skla a zasklívacích lišt, ovšem ne napevno zasklené - po provedení povrchové úpravy zasklíte napevno (koláøské høebíèky). Vstupní dveøe se zasklívají sklem ditherm 15mm, standardnì ve složení èiré sklo - kùra èirá (již zapoèítáno v cenì dveøí). Mùžete si vybrat i jiné složení skla ditherm. Pokud je to dražší složení skel, doplatíte pouze rozdíl v cenì. Vstupní dveøe pøijdou vèetnì vloženého skla ditherm a zasklívacích lišt, ovšem ne napevno zasklené - po provedení povrchové úpravy zasklíte napevno (koláøské høebíèky). Doporuèujeme dotìsnit silikonem. Prosklené dveøe (vèetnì vloženého skla) vyžadují pøepravu na paletì. Pokud objednáte ménì než 5 ks dveøí a jsou-li dveøe se sklem, úètujeme pøíplatek na pøepravu (podle místa dodání, sdìlíme pøedem). Pokud objednáváte více než 5 dveøí, je doprava vždy zdarma (celkem, nehledì na prosklení). Plné dveøe nebo dveøe bez vloženého skla mají vždy dopravu zdarma, nehledì na zakoupené množství. Pro pøípad objednání interiérových dveøí bez skla uvádíme velikost potøebných tabulek skla do jednotlivých typù a šíøí dveøí v tabulce: ROZMÌRY SKLA | interiérové | dveøe |
|
|
|
| š x v 60 | š x v 70 | š x v 80 | š x v 90 |
| K2 horní sklo | 43,9 x 101,4 | 53,9 x 101,4 | 63,9 x 101,4 | 73,9 x 101,4 |
| K2 spodní sklo | 43,9 x 63,2 | 53,9 x 63,2 | 63,9 x 63,2 | 73,9 x 63,2 |
| K2O horní sklo | 43,9 x 102,7 | 53,9 x 102,7 | 63,9 x 102,7 | 73,9 x 102,7 |
| K2O spodní skl | 43,9 x 63,2 | 53,9 x 63,2 | 63,9 x 63,2 | 73,9 x 63,2 |
| K2-1 | 16,9 x 174 | 21,9 x 174 | 26,9 x 174 | 31,9 x 174 | pøíèka 113 | K3 horní sklo | 43,9 x 63,2 | 53,9 x 63,2 | 63,9 x 63,2 | 73,9 x 63,2 |
| K3 støed | 43,9 x 29 | 53,9 x 29
| 63,9 x 29 | 73,9 x 29 |
| K3 spodní sklo | 43,9 x 63,2 | 53,9 x 63,2 | 63,9 x 63,2 | 73,9 x 63,2 |
| K3-1 horní skl | 16,9 x 101,4 | 21,9 x 101,4 | 26,9 x 101,4 | 31,9 x 101,4 |
| K3-1 spodní sk | 43,9 x 63,2 | 53,9 x 63,2 | 63,9 x 63,2 | 73,9 x 63,2 |
| K4 horní sklo | 16,9 x 101,4 | 21,9 x 101,4 | 26,9 x 101,4 | 31,9 x 101,4 |
| K4 spodní sklo
| 16,9 x 63,2 | 21,9 x 63,2 | 26,9 x 63,2 | 31,9 x 63,2 |
| K5 horní sklo | 16,9 x 63,2 | 21,9 x 63,2 | 26,9 x 63,2 | 31,9 x 63,2 |
| K5 støed | 43,9 x 29 | 53,9 x 29
| 63,9 x 29 | 73,9 x 29 |
| K5 spodní sklo | 16,9 x 63,2 | 21,9 x 63,2 | 26,9 x 63,2 | 31,9 x 63,2 |
| K5-1 | 43,9 x 29,5 | 53,9 x 29,5 | 63,9 x 29,5 | 73,9 x 29,5 |
| K6 | 43,9 x 53,5 | 53,9 x 53,5 | 63,9 x 53,5 | 73,9 x 53,5 |
| K8 | 18,4 x 38,3 | 23,4 x 38,3 | 28,4 x 38,3 | 33,4 x 38,3 |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| ROZMÌRY SKLA | vstupní dveøe | (cena dithem | je zapoèítána v | cenì dveøí) |
|
| š x v 60 | š x v 70 | š x v 80 | š x v 90 |
| Ditherm 15 |
|
|
|
|
| K2 horní sklo |
|
| 62 x 99,4 | 72 x 99,4 |
| K2O horní sklo |
|
| 62 x 100,7 | 72 x 100,7 |
| K4 horní sklo |
|
| 25,2 x 99,4 | 30,2 x 99,4 |
| K5 horní sklo |
|
| 25,2 x 61 | 30,2 x 61 |
| K5-1 |
|
| 62 x 27 | 72 x 27 |
| K6 |
|
| 26,6 x 51,2 | 31,6 x 51,2 |
| K8 |
|
| 26,6 x 36,2 | 31,6 x 36,2 |
|
| | | | | |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|